Températures extérieures de référence
L'écart de température est obtenu par la relation :

La température moyenne extérieure de base « Text », est la température moyenne journalière qui, statistiquement, est la plus basse pour l'année moyenne.
| Altitude (m) | Température extérieures de base (°C) pour des températures de base au niveau de la mer (T..) de base extérieur moyenne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m) | -4°c | -5°c | -6°c | -8°c | -9°c | -10°c | -12°c | -15°c | 
| 0 à 200 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -12 | -15 | 
| 201 à 400 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -13 | -15 | 
| 401 à 500 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -14 | -16 | 
| 501 à 600 | -6 | -7 | -9 | -11 | -11 | -13 | -15 | -17 | 
| 601 à 700 | -7 | -8 | -10 | -12 | -12 | -14 | -16 | -18 | 
| 701 à 800 | -7 | -8 | -11 | -13 | -15 | -17 | -19 | |
| 801 à 900 | -8 | -9 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | |
| 901 à 1000 | -8 | -9 | -13 | -15 | -17 | -19 | -21 | |
| 1001 à 1100 | -10 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | ||
| 1101 à 1200 | -10 | -17 | -19 | -21 | -23 | |||
| 1201 à 1300 | -11 | -18 | -20 | -22 | -24 | |||
| 1301 à 1400 | -11 | -19 | -21 | -23 | -25 | |||
| 1401 à 1500 | -12 | -20 | -22 | -24 | -25 | |||
| 1501 à 1600 | -12 | -21 | -23 | |||||
| 1601 à 1700 | -13 | -22 | -24 | |||||
| 1701 à 1800 | -13 | -23 | -25 | |||||
Exemple : Limoges
La mairie de Limoges se situe en Haute-Vienne (87) à une altitude de 300 mètres
- D'après la carte, la Haute-Vienne se situe dans la zone de « - 8 °C » 
- Le tableau permet de tenir compte de l'altitude : dans la colonne « - 8 °C » et pour la ligne « 201 à 400 m » la température extérieure de base est de « - 9 °C » 
