DTR2 : protocole CIBus
Les données de la trame sont exprimées en décimal.
Raa | Adresse physique du capteur dans le réseau CIBUS |
A | Identification de message de données minutes |
Cx | Identification logique de la mesure du vent |
VSS | Version du message du capteur vent / statuts public / statuts privés ; (V=3) |
DDFF1 | Vent moyen 10 minutes |
DDFF2 | Vent instantané : maximum dans les 10 minutes précédentes |
DDFF3 | Vent moyen 2 minutes |
ddDD | Vent moyen : domaine de variation des directions dans les 10 minutes précédentes |
fffFFF | Vent moyen : domaine de variation des vitesses dans les 10 minutes précédentes |
DDFF4 | Vent instantané : maximum dans la minute précédente |
VVVV | Vent passé dans la minute précédente |
<SOH> <EOT> et <LRC> sont des éléments qui permettent de délimiter/contrôler la trame
Dans les champs de type DDFFi :
« DD » représente la direction du vent en dizaine de degrés
« FFi » représente la force du vent en dixième de m·s-1