DTR1 : Caractéristiques techniques de la Renault Zoe
R110 | R135 | |
---|---|---|
Type de batterie | ZE 50 | Z.E. 50 |
Nombre de places | 5 | 5 |
AUTONOMIE ET CONSOMMATION | ||
Autonomie homologuée en cycle WLTP (km)(1) | 395 | 386 |
Consommation homologuée en cycle mixte (Wh/km) | 172 | 177 |
Taille des roues de la version homologuée(2) | 15° | 15° |
MOTEUR | ||
Technologie moteur électrique | Synchrone à rotor bobiné | Synchrone à rotor bobiné |
Puissance maxi kW CEE (ch)/au régime puissance maxi (tr/min) | 80 (108) /3395 à 10886 | 100 (135) /4200 à 11163 |
Couple maxi Nm CEE (Nm) /au régime puissance maxi (tr/min) | 225/500 à 3395 | 245/1500 à 3 600 |
BATTERIE | ||
Capacité utilisable (kWh) | 52 | 52 |
Technologie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Tension totale (V) | 400 | 400 |
Nombre de modules / cellules | 12 / 192 | 12 / 192 |
Poids de la batterie (kg) | 326 | 326 |
TEMPS DE CHARGE(3) | ||
Chargeur | Adaptatif mono-triphasé AC de 2kW à 22kW et DC jusqu’à 50 kW | Adaptatif mono-triphasé AC de 2kW à 22kW et DC jusqu’à 50 kW |
Prise domestique 2,3kW (monophasée 10A) (0-100%) | 32h | 32h |
Prise Green’Up /Wallbox 3,7kW (monophasée 16A) (0-100%) | 19h | 19h |
Wallbox 7,4kW (monophasée 32A) (0-100%) | 9h30 | 9h30 |
Borne 11kW (triphasée 16A) (0-100%) | 6h | 6h |
Borne 22kW (triphasée 32A) (0-100%) | 3h | 3h |
Charge rapideDC 50kW (0-80%) | 1h10 | 1h10 |
BOÎTE DE VITESSES | ||
Type de boîte de vitesses | Boîte de vitesses avec réducteur à un seul rapport | Boîte de vitesses avec réducteur à un seul rapport |
Nombre de rapports A.V. | 1 | 1 |
PERFORMANCES | ||
Vitesse maxi (km/h) | 135 | 140 |
0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s) | 3,9 - 11,4 – 9,3 | 3,6 - 9,5 - 7,1 |
SCx | 0,75 | 0,75 |
DIRECTION | ||
Assistée | Oui (électrique) | Oui (électrique) |
Ø de braquage entre trottoirs (m) | 10,56 | 10,56 |
Nombre de tours de volant | 2,73 | 2,73 |
ROUES ET PNEUMATIQUES | ||
Jantes de référence (”) | 15” (LIFE) ; 16” (LIFE, ZEN) ; 17” (ZEN) | 16” (ZEN, INTENS, EDITION ONE) 17” (ZEN, INTENS, EDITION ONE) |
Dimensions pneus 15” - Michelin Primacy 4-E | 185/65R1592T | |
Dimensions pneus 16” - Michelin Primacy 4-E | 195/55R1691T | 195/55R16 91T |
Dimensions pneus 17” - Michelin Primacy 4 (arrière) | 215/45 R17 91V (avant) / 205/45 R17 88V (arrière) | 215/45 R17 91 V (avant) / 205/45 R17 88 V |
FREINAGE | ||
Avant : disque plein (DP), disque ventilé (DV) Ø (mm) | Disques ventilés Ø280 | Disques ventilés Ø280 |
Arrière : tambour (T), disque plein (DP), disque ventilé (DV) Ø (mm) | Disques ventilés Ø260 | Disques ventilés Ø260 |
MASSES (kg) | ||
À vide en ordre de marche | 1502 | 1502 |
Masse totale roulante (MTR) | 1988 | 1988 |
Maxi autorisée (MMAC) | 1988 | 1988 |
Dans la limite de la MMAC admissible sur l’avant / l’arrière | 1048/940 | 1048/940 |
Charge utile (CU) (version Life sans option/versions Zen et Intens toutes options) | 425/474 | 425/486 |
Masse maxi remorque freinée/non freinée | Non autorisé/Non autorisé | Non autorisé/Non autorisé |
(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d’obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC. En homologation WLTP, la valeur donnée correspond à la version du véhicule qui a obtenu la valeur la plus optimale.
(2) La taille des jantes peut impacter l’autonomie du véhicule.
(3) Le temps de recharge et l’autonomie récupérée dépendent de la température, de l’usure de la batterie, de la puissance délivrée par la borne, de votre type de conduite et de votre niveau de charge. Prise de charge rapide (50 kW) en option.