Tableaux comparatifs
Type | Densité massique en Wh/kg | Densité volumique en Wh/l | Tension d'un élément | Résistance interne | Puissance en pointe (massique) en W/kg | Durée de vie (nombre de recharges) | auto-décharge par mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plomb/acide | 30-50 | 75-120 | 2,1V | 0,1 Ω | ,1700 | 400-1200 | 5% |
Ni-Cd | 45-80 | 80-150 | 1,2V | 0,15 Ω | 2000 | >20% | |
Ni-Mh | 60-110 | 220-330 | 1,2V | 0,25 Ω | 900 | 1500 | >30% |
Ni-Zn | 70-80 | 120-140 | 1,65V | ? | 1000 | >1000 | >20% |
Na-NiCl2 (ZEBRA) | 120 | 180 | 2,6V | ? | 200 | 800 | >100% (12%/jour) |
Pile alcaline | 80-160 | ? | 1,5V | 1 Ω | ? | 25 à 500 | <0,3% |
Li-ion | 150-190 | 220-330 | 3,6V | 0,2 Ω | 1500 | 500-1000 | 10% |
Li-Po | 100-130 | ? | 3,7V | 0,25 Ω | 800 | 2000 | 5% |
Li-PO4 (lithium phosphate) | 110 | 110 | 2,6V | ? | 320 | ? | ? |
LMP (lithium metal polymer) | 110 | 110 | 2,6V | ? | 320 | ? | ? |
Li-Air | 1500-2500 | ? | 3,4V | ? | 200 | ? | ? |
