Symbole | Définition |
3 phases, 8 pôles Servomoteur PM | Indique le nombre de pôles. Ce moteur a 8 pôles ou 4 paires de pôles. Sa vitesse nominale sera donc en tr/min : (1/60)x(nombre de paires de pôles). |
190UMD201CBAXA | Voir désignation complète du moteur. Noter que le X indique que le moteur est associé à un réducteur |
VPWM 380/480 Vac | A utiliser avec un variateur MLI (modulation de largeur d’impulsions) avec une tension d’alimentation comprise dans la plage indiquée. |
Frein 24Vdc ; 1.1A | Caractéristiques d’alimentation du frein. |
KE(nom)147V/kmin-1 Q | Constante de tension (Ke)volt(rms)/k(min-1). Il s’agit de la tension efficace(rms) nécessaire pour entrainer l’arbre à 1000tr/min. Le rotor étant à une température de 25°C. |
MO/N 78.0/60.0Nm | MO(couple au calage) = 78,0Nm.
MN(couple nominal à vitesse nominale) = 60,0Nm |
PN 12.6kW | PN (puissance à vitesse nominale) = 12.6kW. |
KT(chaud)2.2Nm/A ;IO(chaud) 34.8A | KT (constante de couple) à la température de fonctionnement maximum =2.2Nm/A. IO(chaud) : (courant au calage à la température de fonctionnement maximum) = 34.8A Note : KT(nom) = KE(nom) / 60.5 Nm/A |
IP65S | Indice de protection = IP65S (exclut le joint sur l’arbre). |
Classe d’isolation Θ | Le bobinage est réalisé selon la norme classe H (180°C). |