Analyse
Les variables utilisées dans cette application ainsi que le câblage des éléments sur l'automate sont résumés dans le tableau d'adressage suivant :
ENTRÉES | ADRESSES API | |
---|---|---|
Contact « NO » relais thermique | F2 | %I1.0 |
Capteur niveau haut | S3 | |
Capteur niveau bas | S4 | |
Bouton poussoir « init » | S6 | |
SORTIES | ADRESSES API | |
Contacteur pompe | KM1 | |
Voyant défaut thermique | H1 | |
Voyant défaut remplissage | H2 |
Question
COMPLÉTER ci-dessus, le tableau d'adressage des entrées et sorties à partir du schéma de câblage de l'API
Question
Question
La commande du contacteur « KM1 » de la pompe est-elle de type combinatoire ou séquentielle ?